
TOUŽÍTE JEZDIT NA MOTORCE, ALE ŽÁDNOU NEVLASTNÍTE?
Nevadí! Stačí Vám pouze řidičský průkaz a o vše ostatní se už postaráme my.
Nemusíte si pořizovat vlastní motorku, jejíž počáteční investice spadne o polovinu, jakmile s ní poprvé vyjedete, nemusíte se otravovat s pojištěním, servisem, parkováním motorky, můžete si vybrat takový stroj, který momentálně vyhovuje Vašemu rozpoložení
Honda Africa Twin CRF 1000 DCT

Základní technické vlastnosti – Honda CRF1000L Africa Twin DCT 2017 | |
---|---|
Motor | 998 ccm, řadový dvouválec, 4taktní, kapalinou chlazený |
Výkon | 70 kW (95 k) při 7 500 ot./min |
Točivý moment | 98 Nm při 6 000 ot./min |
Převodovka | DCT – dvouspojková automatická / manuální režim |
Objem nádrže | 18,8 l |
Spotřeba | cca 4,5 l / 100 km |
Hmotnost | cca 248 kg (DCT verze, provozní) |
Přední zavěšení | 43mm USD vidlice Showa, plně nastavitelná |
Zadní zavěšení | Monoshock s Pro-Link, nastavitelný odskok a předpětí |
Brzdy | Dvojité kotouče vpředu, kotouč vzadu, ABS |
Kola | 21" vpředu, 18" vzadu – drátěná kola |
Pohon | Řetěz |
Honda PCX 125

Základní technické vlastnosti – Honda PCX 125 2014 | |
---|---|
Motor | 125 ccm, 4taktní, kapalinou chlazený, SOHC |
Výkon | 9,2 kW (12,5 k) při 8 750 ot./min |
Točivý moment | 11,8 Nm při 6 500 ot./min |
Převodovka | Automatická (CVT) |
Spotřeba | cca 2,1 l / 100 km |
Objem nádrže | 8,1 l |
Hmotnost | 130 kg (provozní) |
Brzdy | Přední kotoučová, zadní bubnová + ABS |
Kola | 14" vpředu, 13" vzadu |
Startování | Elektrické + start/stop systém |
ZAUJALA VÁS NAŠE NABÍDKA?
Neváhejte a zeptejte se nás na podrobnosti nebo si rovnou rezervujte svůj termín.
Vyplňte kontaktní formulář a my se vám co nejdříve ozveme.